Feminine Fit Relaxed Cotton Tee
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
Chest Width (in.) | 17 5/8 | 18 5/8 | 19 5/8 | 20 5/8 | 21 1/8 | 23 5/8 | 15 1/8 |
Length (in.) | 25 3/4 | 26 3/8 | 27 | 27 5/8 | 28 1/4 | 28 7/8 | 29 1/2 |
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
Chest Width (in.) | 17 5/8 | 18 5/8 | 19 5/8 | 20 5/8 | 21 1/8 | 23 5/8 | 15 1/8 |
Length (in.) | 25 3/4 | 26 3/8 | 27 | 27 5/8 | 28 1/4 | 28 7/8 | 29 1/2 |
Sign up for our email list + be the first to know about new goods + special deals.