Feminine Fit Cropped Festival Tank
| Body Length (in.) | Body Width (in.) | |
| XS | 18.75 | 16.625 |
| S | 19.75 | 17.625 |
| M | 20 | 18.625 |
| L | 20.625 | 19.625 |
| XL | 21.25 | 21.125 |
| 2XL | 21.875 | 22.625 |
| Body Length (in.) | Body Width (in.) | |
| XS | 18.75 | 16.625 |
| S | 19.75 | 17.625 |
| M | 20 | 18.625 |
| L | 20.625 | 19.625 |
| XL | 21.25 | 21.125 |
| 2XL | 21.875 | 22.625 |
Your cart is currently empty.